利用料金表
| サービスの種類時間等 | 利用料 | 自己負担額 | |
| 身体介護 | 30分未満 | 2,692円 | 270円 |
| 30分以上1時間未満 | 4,261円 | 427円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 6,190円 | 619円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 7,070円 | 707円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 7,950円 | 795円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 8,829円 | 883円 | |
| 3時間以上30分増すごとに加算 | 879円 | 88円 | |
| 通院等介助 (身体介護を伴う場合) | 30分未満 | 2,692円 | 270円 |
| 30分以上1時間未満 | 4,261円 | 427円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 6,190円 | 619円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 7,070円 | 707円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 7,950円 | 795円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 8,829円 | 883円 | |
| 3時間以上30分増すごとに加算 | 879円 | 88円 | |
| 通院等介助 (身体介護を伴わない場合) | 30分未満 | 1,102円 | 111円 |
| 30分以上1時間未満 | 2,067円 | 207円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 2,893円 | 290円 | |
| 1時間30分以上30分増すごとに加算 | 742円 | 75円 | |
| 家事援助 | 30分未満 | 1,102円 | 111円 |
| 30分以上45分未満 | 1,600円 | 160円 | |
| 45分以上1時間未満 | 2,067円 | 207円 | |
| 1時間以上1時間15分未満 | 2,501円 | 251円 | |
| 1時間15分以上1時間30分未満 | 2,893円 | 290円 | |
| 1時間30分以上15分増すごとに加算 | 371円 | 38円 | |
| 重度訪問介護 | 1時間未満 | 1,918円 | 192円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 2,872円 | 288円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 3,837円 | 384円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 4,791円 | 480円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 5,745円 | 575円 | |
| 3時間以上3時間30分未満 | 6,699円 | 670円 | |
| 3時間30分以上4時間未満 | 7,663円 | 767円 | |
| 4時間以上8時間未満 | 8,564円に30分増すごとに901円加算 | 857円に30分増すごとに91円加算 | |
| 8時間以上12時間未満 | 15,772円に30分増すごとに901円加算 | 1,578円に30分増すごとに91円加算 | |
| 12時間以上16時間未満 | 22,927円に30分増すごとに848円加算 | 2,293円に30分増すごとに85円加算 | |
| 16時間以上20時間未満 | 29,725円に30分増すごとに911円加算 | 加算 2,978円に30分増すごとに92円加算 | |
| 20時間以上24時間未満 | 37,004円に30分増すごとに848円加算 | 3,701円に30分増すごとに85円加算 | |
| 移動支援 (身体介護を伴う場合) | 30分未満 | 2,692円 | 270円 |
| 30分以上1時間未満 | 4,261円 | 427円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 4,770円 | 477円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 5,565円 | 557円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 6,360円 | 636円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 7,255円 | 716円 | |
| 3時間以上30分増すごとに加算 | 795円 | 80円 | |
| 移動支援 (身体介護を伴わない場合) | 30分未満 | 1,113円 | 112円 |
| 30分以上1時間未満 | 2,088円 | 209円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 2,385円 | 239円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 3,180円 | 318円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 3,975円 | 398円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 4,770円 | 477円 | |
| 3時間以上30分増すごとに加算 | 795円 | 80円 |
| 所得区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯であって障がい者本人の収入が年収80万円(障がい者基礎年金2級相当額)以下の方 | 0円 |
| 低所得2 | 低所得1以外の市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
| 一般(所得割16万未満) | 市町村民税非課税世帯 | 9,300円 |
| 一般(所得割16万以上) | 市町村民税非課税世帯 | 37,200円 |
※ 当該利用料は神戸市の場合で、他市の場合の利用料は、契約時にご説明させて頂きます。
